| INFORMATION SHEET | |||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL BORE PIPE DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| PIPE SIZE | OD mm | 5S | 10S | 10 | 40 | STD 40S | 80 | E.H. 80S | 160 | DBLE E.H. | |||||||||||||||
| 1/8" | 10.29 | 1.25 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||||||||||
| .28 | .37 | .37 | .48 | .48 | |||||||||||||||||||||
| 1/4" | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||||||||||
| .48 | .64 | .64 | .81 | .81 | |||||||||||||||||||||
| 3/8" | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||||||||||
| .64 | .86 | .86 | 1.12 | 1.12 | |||||||||||||||||||||
| 1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||||||||||
| .81 | 1.01 | 1.29 | 1.29 | 1.64 | 1.64 | 1.98 | 2.65 | ||||||||||||||||||
| 3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||||||||||
| 1.03 | 1.30 | 1.71 | 1.71 | 2.23 | 2.23 | 2.94 | 3.69 | ||||||||||||||||||
| 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||||||||||
| 1.31 | 2.12 | 2.54 | 2.54 | 3.28 | 3.28 | 4.30 | 5.75 | ||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||||||||||||
| 1.67 | 2.73 | 3.43 | 3.43 | 4.53 | 4.53 | 5.69 | 7.88 | ||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.69 | 3.69 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.16 | ||||||||||||||||
| 1.93 | 3.15 | 4.11 | 4.11 | 5.49 | 5.49 | 7.34 | 9.69 | ||||||||||||||||||
| 2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||||||||||
| 2.42 | 3.98 | 5.52 | 5.52 | 7.59 | 7.59 | 11.28 | 13.65 | ||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||||||||||
| 3.74 | 5.34 | 8.76 | 8.76 | 11.58 | 11.58 | 15.14 | 20.70 | ||||||||||||||||||
| 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||||||||||
| 4.58 | 6.54 | 11.45 | 11.45 | 15.50 | 15.50 | 21.65 | 28.09 | ||||||||||||||||||
| 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||||||||||||||||
| 5.92 | 8.48 | 16.31 | 16.31 | 22.65 | 22.65 | 34.02 | 41.63 | ||||||||||||||||||
| 5" | 141.30 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.52 | 9.52 | 15.88 | 19.05 | ||||||||||||||||
| 9.50 | 11.74 | 22.10 | 22.10 | 31.41 | 31.41 | 49.83 | 58.28 | ||||||||||||||||||
| 6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | ||||||||||||||||
| 11.47 | 14.04 | 28.68 | 28.68 | 43.19 | 43.19 | 68.56 | 80.36 | ||||||||||||||||||
| 8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 | ||||||||||||||||
| 14.99 | 20.25 | 43.16 | 43.16 | 65.59 | 65.59 | 112.90 | 109.48 | ||||||||||||||||||
| 10" | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 28.58 | 25.40 | ||||||||||||||||
| 22.97 | 28.20 | 61.20 | 61.20 | 97.40 | 81.55 | 174.82 | 157.41 | ||||||||||||||||||
| 12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 10.31 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | 33.32 | 25.40 | ||||||||||||||||
| 31.72 | 36.53 | 80.91 | 74.92 | 133.98 | 97.46 | 242.28 | 189.70 | ||||||||||||||||||
| 14" | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 11.09 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | 35.71 | ||||||||||||||||
| 34.87 | 41.92 | 55.56 | 95.90 | 81.33 | 160.44 | 107.39 | 285.88 | ||||||||||||||||||
| 16" | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 12.70 | 9.53 | 21.44 | 12.70 | 40.49 | ||||||||||||||||
| 42.18 | 47.99 | 63.57 | 125.12 | 93.27 | 206.52 | 123.30 | 370.73 | ||||||||||||||||||
| 18" | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 14.28 | 9.53 | 23.83 | 12.70 | 45.24 | ||||||||||||||||
| 47.15 | 54.06 | 71.64 | 158.22 | 105.16 | 258.38 | 139.15 | 466.35 | ||||||||||||||||||
| 20" | 508.00 | 4.77 | 5.53 | 6.35 | 15.09 | 9.53 | 26.19 | 12.70 | 50.01 | ||||||||||||||||
| 60.13 | 69.62 | 79.71 | 186.10 | 117.15 | 315.74 | 155.12 | 573.18 | ||||||||||||||||||
| 22" | 558.80 | 4.77 | 5.53 | 6.35 | 9.53 | 28.58 | 12.70 | 53.98 | |||||||||||||||||
| 66.20 | 76.66 | 87.79 | 129.13 | 379.14 | 171.09 | 681.82 | |||||||||||||||||||
| 24" | 609.60 | 5.53 | 6.35 | 6.35 | 17.48 | 9.53 | 30.96 | 12.70 | 59.54 | ||||||||||||||||
| 83.70 | 95.86 | 95.86 | 258.94 | 141.12 | 448.34 | 187.06 | 819.55 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
TYPE
304 STAINLESS STEEL TYPE
316 STAINLESS STEEL ASA
FLANGES BS10
TABLE FLANGES
BS
4504 PIPE FLANGES HYGEINIC
CLAMP NOMINAL
BORE FITTINGS
QUICK
RELEASE COUPLINGS HYGEINIC
FITTINGS RJT METRIC
TUBE AND FITTINGS NOMINAL
BORE PIPE