Product Features
- 316 Stainless Steel
- Fractional Sizes 1/8" to 1"
- Silver Plated Nuts
Technical Data
| E TUBE | A | A2 | B | C | D | D2 | F HEX | H HEX | G | PANEL HOLE DRILL SIZE | PANEL THICKNESS MAX | Kg/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 38.1 | 24.6 | 53.2 | 13.5 | 16.3 | 32.2 | 11.1 | 11.1 | 2.4 | 8.3 | 11.1 | 3.7 |
| 3/16 | 39.7 | 25.4 | 54.0 | 13.5 | 16.3 | 32.5 | 12.7 | 11.1 | 3.2 | 9.9 | 11.1 | 3.9 |
| 1/4 | 42.9 | 26.2 | 57.9 | 15.1 | 17.9 | 33.7 | 14.3 | 17.5 | 4.8 | 11.5 | 10.3 | 6.2 |
| 5/16 | 46.0 | 28.6 | 62.3 | 16.7 | 19.5 | 36.9 | 15.9 | 19.1 | 6.4 | 13.1 | 11.1 | 7.6 |
| 3/8 | 47.6 | 29.4 | 62.3 | 16.7 | 19.5 | 36.9 | 17.5 | 19.1 | 7.1 | 14.7 | 11.1 | 7.9 |
| 1/2 | 50.8 | 31.8 | 71.4 | 23.0 | 21.8 | 42.1 | 22.2 | 23.8 | 10.3 | 19.5 | 12.7 | 14.2 |
| 5/8 | 52.4 | 32.5 | 71.4 | 23.8 | 21.4 | 42.1 | 25.4 | 28.6 | 12.7 | 22.6 | 12.7 | 15.9 |
| 3/4 | 58.7 | 37.3 | 78.6 | 24.6 | 21.8 | 47.2 | 28.6 | 33.3 | 15.9 | 25.8 | 16.7 | 25.1 |
| 1 | 71.4 | 45.2 | 97.6 | 31.4 | 26.6 | 58.3 | 38.1 | 38.1 | 22.2 | 33.7 | 19.8 | 40.7 |
Product Dimensions















