Product Features
- 316 Stainless Steel
- Fractional Sizes 1/8" to 1"
- Silver Plated Nuts
Technical Data
| K TUBE | J THREAD | A | B | C | D | E | F HEX | G | H HEX | Kg/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 23.0 | 9.5 | 13.5 | 16.3 | 30.6 | 11.1 | 2.4 | 11.1 | 1.7 |
| 1/8 | 1/4 | 28.6 | 14.3 | 13.5 | 16.3 | 36.1 | 11.1 | 2.4 | 14.3 | 3.2 |
| 3/16 | 1/8 | 24.2 | 9.5 | 14.3 | 16.7 | 31.4 | 12.7 | 3.2 | 11.1 | 2.0 |
| 3/16 | 1/4 | 29.4 | 14.3 | 14.3 | 16.7 | 36.9 | 12.7 | 3.2 | 14.3 | 2.6 |
| 1/4 | 1/8 | 25.4 | 9.5 | 15.1 | 17.9 | 32.9 | 14.3 | 4.8 | 14.3 | 2.5 |
| 1/4 | 1/4 | 30.2 | 14.3 | 15.1 | 17.9 | 37.7 | 14.3 | 4.8 | 14.3 | 3.0 |
| 1/4 | 3/8 | 31.0 | 14.3 | 15.1 | 17.9 | 38.5 | 14.3 | 4.8 | 17.5 | 4.2 |
| 1/4 | 1/2 | 36.5 | 19.1 | 15.1 | 17.9 | 44.1 | 14.3 | 4.8 | 22.2 | 6.5 |
| 5/16 | 1/4 | 31.8 | 14.3 | 16.7 | 19.5 | 40.1 | 15.9 | 6.4 | 14.3 | 3.9 |
| 3/8 | 1/4 | 32.5 | 14.3 | 16.7 | 19.5 | 40.1 | 17.5 | 7.1 | 17.5 | 4.5 |
| 3/8 | 3/8 | 32.5 | 14.3 | 16.7 | 19.5 | 40.1 | 17.5 | 7.1 | 17.5 | 5.0 |
| 3/8 | 1/2 | 38.1 | 19.1 | 16.7 | 19.5 | 45.6 | 17.5 | 7.1 | 22.2 | 8.3 |
| 1/2 | 1/4 | 33.3 | 14.3 | 21.8 | 23.0 | 42.3 | 22.2 | 7.1 | 22.2 | 7.1 |
| 1/2 | 3/8 | 33.3 | 14.3 | 21.8 | 23.0 | 42.3 | 22.2 | 10.3 | 22.2 | 7.4 |
| 1/2 | 1/2 | 38.1 | 19.1 | 21.8 | 23.0 | 45.6 | 22.2 | 10.3 | 22.2 | 9.4 |
| 1/2 | 3/4 | 38.9 | 19.1 | 21.8 | 23.0 | 49.2 | 22.2 | 10.3 | 28.6 | 11.2 |
| 5/8 | 1/2 | 38.9 | 19.1 | 21.4 | 23.8 | 45.6 | 25.4 | 12.7 | 23.8 | 10.6 |
| 5/8 | 3/4 | 38.9 | 19.1 | 21.4 | 23.8 | 45.6 | 25.4 | 12.7 | 28.6 | 12.6 |
| 3/4 | 1/2 | 40.5 | 19.1 | 21.8 | 24.6 | 50.4 | 28.6 | 12.7 | 28.6 | 12.3 |
| 3/4 | 3/4 | 40.5 | 19.1 | 21.8 | 24.6 | 50.4 | 28.6 | 15.9 | 28.6 | 13.9 |
| 1 | 3/4 | 44.5 | 19.1 | 26.6 | 31.4 | 57.6 | 38.1 | 18.3 | 38.1 | 23.5 |
| 1 | 1 | 49.2 | 23.8 | 26.6 | 31.4 | 62.3 | 38.1 | 22.2 | 38.1 | 26.3 |
Product Dimensions
Male Connector BSPT Imperial
- Brand: All Stainless Ltd
- Product Code: TF-I-MCBSPP
-
£7.28
Available Options
Related Products
Tags: BSPT















