Product Features
- 316 Stainless Steel
- Fractional Sizes 1/8" to 1"
- Silver Plated Nuts
Technical Data
| D TUBE | A | A2 | B | B2 | C | E | F HEX | H A/F | Kg/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 38.1 | 19.1 | 53.2 | 26.6 | 13.5 | 2.4 | 11.1 | 12.7 | 5.6 |
| 3/16 | 39.7 | 19.8 | 54.0 | 26.7 | 13.5 | 3.2 | 12.7 | 12.7 | 5.7 |
| 1/4 | 42.9 | 20.6 | 56.4 | 28.2 | 15.1 | 4.8 | 14.3 | 12.7 | 6.6 |
| 5/16 | 46.0 | 22.2 | 61.1 | 30.6 | 16.7 | 6.4 | 15.9 | 14.3 | 9.2 |
| 3/8 | 47.6 | 23.0 | 61.1 | 30.6 | 16.7 | 7.1 | 17.5 | 14.3 | 9.2 |
| 1/2 | 50.8 | 25.0 | 70.6 | 35.3 | 23.0 | 10.3 | 22.2 | 17.5 | 16.4 |
| 5/8 | 52.4 | 27.8 | 74.6 | 37.3 | 23.8 | 12.7 | 25.4 | 23.8 | 25.7 |
| 3/4 | 58.7 | 29.8 | 80.2 | 39.7 | 24.6 | 15.9 | 28.6 | 23.8 | 32.0 |
| 1 | 71.4 | 35.7 | 96.0 | 48.8 | 31.4 | 22.2 | 38.1 | 31.2 | 49.7 |
Product Dimensions















