Product Features
- 316 Stainless Steel
- Fractional Sizes 1/8" to 1"
- Silver Plated Nuts
Technical Data
| E TUBE | A | B | C | D | F | G HEX | H HEX | Kg/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 22.2 | 37.3 | 13.5 | 16.3 | 2.4 | 11.1 | 11.1 | 1.5 |
| 3/16 | 24.2 | 40.1 | 14.3 | 16.7 | 3.2 | 11.1 | 12.7 | 1.7 |
| 1/4 | 26.2 | 41.3 | 15.1 | 17.9 | 4.8 | 14.3 | 14.3 | 4.0 |
| 5/16 | 28.2 | 44.9 | 16.7 | 19.5 | 6.4 | 14.3 | 15.9 | 4.9 |
| 3/8 | 30.2 | 45.2 | 16.7 | 19.5 | 7.1 | 17.5 | 17.5 | 5.8 |
| 1/2 | 31.0 | 51.6 | 23.0 | 21.8 | 10.3 | 22.2 | 22.2 | 9.8 |
| 5/8 | 31.8 | 50.8 | 23.8 | 21.4 | 12.7 | 23.8 | 25.4 | 9.9 |
| 3/4 | 33.3 | 53.2 | 24.6 | 21.8 | 15.9 | 28.6 | 28.6 | 10.5 |
| 1 | 40.5 | 66.7 | 31.4 | 26.6 | 22.2 | 38.1 | 38.1 | 28.1 |
Product Dimensions















